V následující tabulce naleznete vechny nově objevené proměnné hvězdy objevené na Slovensku.
Pokud jste pozorovatel, který objevil novou proměnnou hvězdu a tato není v seznamu, zalete email na brat@webservices.cz a dostanete přístupové heslo a login do administrace.
Výpis pro jednotlivé objevitele:
Chrastina, Petrík, Szász,
Filip Walter,
Gajdo, Világi,
Irina Solovyova,
Korno, Világi,
Lubomir Hambalek,
Marek Chrastina,
Marian Urbaník,
Martin Maek, Robert Barsa,
Martin Vraák,
Miroslav Smolka,
Pavol A. Dubovsky,
Peter Nosáž,
Peter Nosáž, Martin Maek,
Tomá Medulka,
vichni
Celkem nalezeno 206 záznamů:
svkv # | NAZEV | SHV | RA | DE | POLE | ROK | ZMENA | MAX | MIN | TYP | OBOR | OBJEVITEL |
OZNACENI | PUBLIKACE | POZNAMKA | ZÁZNAM | |||||||||
206 | ||||||||||||
26.02.2018 | ||||||||||||
205 | ||||||||||||
23.02.2018 | ||||||||||||
204 | ||||||||||||
23.02.2018 | ||||||||||||
203 | ||||||||||||
23.02.2018 | ||||||||||||
202 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
201 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
199 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
198 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
197 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
196 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
195 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
194 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
193 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
192 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
191 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
189 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
188 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
187 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
186 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
185 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
184 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
183 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
182 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
181 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
179 | ||||||||||||
22.02.2018 | ||||||||||||
178 | SvkV178 | Cep | 22 59 47.8 | +72 28 26.4 | SvkV067 | 2018 | 12.23 | 12.45 | EA | clear | Tomá Medulka | |
= USNO A2.0 1575-05382501 | P=1.29739 | 22.02.2018 | ||||||||||
177 | SvkV177 | Cep | 23 00 0.50 | +71 40 58.0 | SvkV067 | 2018 | 13.77 | 14.10 | EW | clear | Tomá Medulka | |
= USNO A2.0 1575-05384539 | P=0.640412 | 22.02.2018 | ||||||||||
176 | SvkV176 | Cep | 23 51 30.761 | +69 15 04.96 | V0960 Cep | 2018 | 14.6 | 15.4 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-797-039377 | M=2455949.7082 + 0.277930, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnos posunutá na V podža dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
175 | SvkV175 | Cep | 23 53 02.512 | +68 42 03.69 | V0960 Cep | 2017 | 14.3 | 14.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 794-042143, USNO-A2.0 1575-05891347 | M=2455949.8174 + 0.316402, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnos posunutá na V podža dát z ASASSN. | 17.02.2018 | ||||||||||
174 | SvkV174 | Cas | 23 35 43.37 | +61 49 37.31 | V1021 Cas | 2018 | VV | 13.0 | 13.2 | EA | clear | Tomá Medulka |
= USNO-A2.0 1500-0987 8372=UCAC4-760-074255 | P=3.57359d | 15.02.2018 | ||||||||||
173 | SvkV173 | Gem | 06:42:38.903 | +26 44 10.93 | HAT-P-56b | 2017 | 11.8 | 12.1 | EW? | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 584-032674 | M=2455950.8858 + 0.397937, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnos posunutá na V z ASASSN,dáta s ASASSN ukazujú pomalý nárast jasnosti od roku 2012. | 26.01.2018 | ||||||||||
172 | SvkV172 | Gem | 06 40 47.348 | +20 38 52.81 | V0401 Gem | 2017 | 15.3 | 16 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 554-030036 | M=2457008.3587 + 0.371829, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnos posunutá na V z ASASSN | 10.01.2018 | ||||||||||
171 | SvkV171 | Lyn | 06 55 58.27 | +50 57 57.16 | RV Lyn | 2017 | Vv | 15.1 | 15.3 | EW | R | Martin Vraák |
= UCAC4-705-043947 | 19.12.2017 | |||||||||||
170 | SvkV170 | Lyn | 06 56 37.56 | +50 46 54.80 | RV Lyn | 2017 | V | 12.3 | 12.6 | EW | R | Martin Vraák |
= UCAC4-704-043464 | 19.12.2017 | |||||||||||
169 | SvkV169 | Cyg | 20 35 47.299 | +54 18 46.45 | V0828 Cyg | 2017 | 12.42 | 12.67 | DSct | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 722-072397 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554868 | M=2457470.1537 + 0.088496 Pozorovanie z 20.10.2017 doplnené dátami z ASASSN. | 20.11.2017 | |||||||||
168 | SvkV168 | Cyg | 19 35 16.940 | +52 28 05.25 | V2287 Cyg | 2017 | 14.7 | 15.4 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 713-065208 | M=2457845.5365+0.442461*E | 20.11.2017 | ||||||||||
167 | SvkV167 | Aur | 05 44 36.700 | +40 43 39.41 | ZZ Aur | 2017 | 14.3 | 14.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 654-036654 | M=2457476.6919+0.338442*E Pozorovania z 18.01. 2017, 14.02.2017, 15.01.2018 doplnené ASASSN, jasnos posunutá na hodnoty ASASSN | 20.11.2017 | ||||||||||
166 | SvkV166 | Oph | 18 29 07.54 | +08 52 14.31 | V0590 Oph | 2017 | 14.5 | 15.5 | SR ? | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 495-085704 | P ̴ 86 dní www | 12.10.2017 | ||||||||||
165 | SvkV165 | Oph | 18 29 35.739 | +09 36 01.50 | V0590 Oph | 2017 | 13.3 | 14.6 | SR? | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 499-084168 | P ̴ 66 dní www | 12.10.2017 | ||||||||||
164 | SvkV 164 | Cas | 23 36 27.19 | +61 40 32.64 | V1021 Cas | 2017 | vv | 12.27 | 12.32 | DSct | clear | Tomá Medulka |
= USNO-A2.0 1500-09886045 = UCAC4-759-074401 | P = 0.0833 d | 02.10.2017 | ||||||||||
163 | SvkV163 | Cyg | 20 51 15 | +31 29 30.55 | AL Cyg | 2017 | 13.3 | 13.7 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 608-117963 | M=2457991.942+0.41783*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
162 | SvkV162 | Cyg | 20 45 44.515 | +32 09 38.94 | AL Cyg | 2017 | 14.4 | 14.7 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 611-107845 | M=2457992.2963+0.36845*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
161 | SvkV161 | Cyg | 20 49 59.596 | +31 24 52.87 | AL Cyg | 2017 | 12.5 | 12.8 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 608-117394 | M=2457993.937+1.7475*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
160 | SvkV160 | Cyg | 20 46 26.234 | +31 37 53.16 | AL Cyg | 2017 | 13.9 | 14.1 | DSct | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 609-110741 | M=2457991.5286+0.066655*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
159 | SvkV159 | Cyg | 20 47 01.572 | +31 26 12.79 | AL Cyg | 2017 | 15.5 | 16.1 | EW | claer | Peter Nosáž | |
= UCAC4 608-116138 | M=2457992.643+0.53749*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
158 | SvkV158 | Cyg | 20 45 24.960 | +31 32 52.29 | AL Cyg | 20217 | 13.6 | 13.9 | HADS | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 608-115459 | M=2457991.615364+0.089738*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
157 | SvkV157 | Cyg | 20 48 00.754 | +31 12 21.10 | AL Cyg | 2017 | 12.4 | 12.55 | DSct | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 607-111853 | M=2457991.85598+0.197476*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
156 | SvkV156 | Cyg | 20 46 47.729 | +30 24 46.99 | AL Cyg | 2017 | 14.6 | 15 | EW ? | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 603-118702 | M=2457991.457145 +0.315428*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
155 | SvkV155 | Cyg | 20 48 03.566 | +30 40 48.712 | AL Cyg | 2017 | 13.4 | 13.9 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 604-114385 | M=2457992.413+0.744879*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
154 | SvkV154 | Cyg | 20 47 45.343 | +30 22 43.47 | AL Cyg | 2017 | 14.5 | 14.8 | HADS | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 602-116585 | M=2457991.596140+0.084051*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
153 | SvkV153 | Cyg | 21 37 20.42 | +35 20 55.81 | CzeV270 | 2017 | V | 11.87 | E | V | Filip Walter | |
= GSC 02725-00898=UCAC4 627-117170 | ∆~0.4 mag | 20.09.2017 | ||||||||||
152 | SvkV152 | Cas | 23 36 24.5 | +61 42 48.8 | V1021 Cas | 2017 | Vv | 13.0 | 13.7 | EA | clear | Tomá Medulka |
= USNO A2.0 1500-09885610=UCAC4-759-074396 | P=3.24220 | 22.08.2017 | ||||||||||
151 | SvkV151 | Cyg | 20 42 55.124 | +42 08 43.00 | V2478 Cyg | 2017 | 12.7 | 13.35 | EW | Marian Urbaník | ||
= UCAC4-661-091831 | M=2454249.5488+0.420767*E, vlastné dáta skombinované s údajmi z ASASSN a SWASP, Magnitúda posunutá na hodnotu V - ASASSN | 07.08.2017 | ||||||||||
150 | SvkV150 | Oph | 18 29 05.925 | +10 00 06.15 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 15 | 15.7 | EB | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 501-083609 | M=2457925.487+0.6915 www | 23.07.2017 | ||||||||||
149 | SvkV149 | Oph | 18 29 05.84 | +09 50 33.22 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 15.55 | 15.95 | HADS | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 500-085598 | M=2457925.510382+0.057203 www | 23.07.2017 | ||||||||||
148 | SvkV148 | Oph | 18 25 27.70 | +09 43 52.03 | V0590 Oph | 2017 | vv | 13.87 | 14.43 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 499-082490 | M=2457925.797838+0.342948 www | 23.07.2017 | ||||||||||
147 | SvkV147 | Oph | 18 30 51.851 | +09 27 22.37 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.74 | 15.11 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 498-087879 | M=2457925.45333+0.295203 www | 23.07.2017 | ||||||||||
146 | SvkV146 | Oph | 18 29 04.581 | +09 27 23.49 | V0590 Oph | 2017 | vv | 13.82 | 14.00 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 498-087034 | M=2457925.596228+0.43956 www | 23.07.2017 | ||||||||||
145 | SvkV145 | Oph | 18 29 47.007 | +09 19 14.80 | V0590 Oph | 2017 | v-v | 14.94 | 15.36 | EB | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 497-084653 | M=2457926.2835+0.543912 www | 23.07.2017 | ||||||||||
144 | SvkV144 | Oph | 18 26 29.066 | +09 18 56.96 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 15.45 | 16.22 | EB | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 497-083255 | M=2457927.3302+0.532793 www | 23.07.2017 | ||||||||||
143 | SvkV143 | Oph | 18 28 41.603 | +09 11 49.69 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.49 | 14.96 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 496-086342 | M=2457925.7154+0.445673 www | 23.07.2017 | ||||||||||
142 | SvkV142 | Oph | 18 27 24.833 | +09 03 36.01 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 14.65 | 15.06 | EB | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 496-085816 | M=2457925.846918+0.460426 www | 23.07.2017 | ||||||||||
141 | SvkV141 | Oph | 18 27 36.486 | +08 58 31.99 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.00 | 14.39 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 495-085024 | M=2457926.302302+0.428835 www | 23.07.2017 | ||||||||||
140 | SvkV140 | Oph | 18 26 02.487 | +08 53 26.15 | V0590 Oph | 2017 | vv | 13.57 | 13.79 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 495-084355 | M=2457926.13958+0.52751 www | 23.07.2017 | ||||||||||
139 | SvkV139 | Oph | 18 30 10.086 | +08 37 11.38 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.15 | 14.79 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 494-085530 | M=2457925.813592+0.355255 www | 23.07.2017 | ||||||||||
138 | SvkV138 | Oph | 18 27 56.075 | +08 47 35.80 | V0590 Oph | 2017 | VV | 15.03 | 15.76 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 494-084429 | M=2457925.7512+0.363256 www | 23.07.2017 | ||||||||||
137 | SvkV137 | Oph | 18 27 33.247 | +08 36 32.45 | V0590 Oph | 2017 | VV | 15.09 | 15.72 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 494-084256 | M=2457926.442788+:0.416354 www | 23.07.2017 | ||||||||||
136 | SvkV136 | Oph | 18 30 56.933 | +08 28 30.38 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 14.70 | 15.57 | EB | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 493-088451 | M=2457926.1771+0.584454 www | 23.07.2017 | ||||||||||
135 | SvkV135 | Oph | 18 27 59.689 | +08 25 13.95 | V0590 Oph | 2017 | vv | 15.05 | 15.47 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 493-086884 | M=2457925.6734+0.374462 www | 23.07.2017 | ||||||||||
134 | SvkV134 | Oph | 18 30 08.508 | +08 21 46.48 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.56 | 14.87 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 492-085435 | M=2457926.2068+0.41159 www | 23.07.2017 | ||||||||||
133 | SvkV133 | Oph | 17 17 55.095 | +03 43 43.97 | V2637 Oph | 2017 | vv | 13.17 | 13.62 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 469-059787 | M=2457172.7349+0.43171 www | 23.07.2017 | ||||||||||
132 | SvkV132 | Cyg | 19 33 49.711 | +52 32 34.24 | V2287 Cyg | 2017 | 14.9 | 15.7 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4-713-065015 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554662 | M=2457845.449017+0.287112*E | 21.05.2017 | |||||||||
131 | SvkV131 | Cyg | 19 34 02.884 | +52 15 54.94 | V2287 Cyg | 2017 | 14.58 | 15.05 | HADS | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 712-063957 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554660 | epoch - 2457845.476091 period - 0.082094 | 20.05.2017 | |||||||||
130 | SvkV130 | Cyg | 19 55 40.75 | +37 32 53.50 | PV Cyg | 2017 | 14.2 | 14.7 | E | V | Tomá Medulka | |
= USNO-A2.0 1275-12769366=UCAC4-638-081124 | P=0.36589 d | 03.05.2017 | ||||||||||
129 | SvkV129 | Lac | 22 27 12.57 | +53 51 34.2 | DG Lac, MZ Lac | 2017 | 14.0 | 14.4 | SR | R | Martin Vraák | |
= UCAC4-720-094031 | 27.04.2017 | |||||||||||
128 | SvkV128 | Her | 17 00 01.180 | +39 09 31.15 | V1233 Her | 2017 | 15.09 | 15.23 | HADS | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 646-055924 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=477911 | M=2454674.476446 0.056397 Newton 150/750 + SUPERWASP, VSX - SvkV128 | 25.04.2017 | |||||||||
127 | SvkV127 | Gem | 07 00 22.44 | +22 57 17.74 | V0416 Gem | 2017 | 13.75 | 14.37 | EA | Peter Nosáž | ||
= UCAC4 565-035126 | M0=2457802.613+1.241357*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
126 | SvkV126 | Gem | 06 57 18.37 | +22 10 37.28 | V0416 Gem | 2017 | 14.07 | 14.44 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 561-037652 | M0=2457802.97+0.350152*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
125 | SvkV125 | Gem | 07 02 42.11 | +21 42 49.05 | V0416 Gem | 2017 | 14.91 | 15.49 | EA ? | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 559-037279 | M0=2457802.9818+0.401816*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
124 | SvkV124 | Gem | 06 33 05.51 | +18 56 12.21 | KK Gem | 2017 | 13.92 | 14.37 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 545-029863 | M0=2457730.66+1.813785*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
123 | SvkV123 | Gem | 06 29 19.02 | +18 08 03.41 | KK Gem | 2017 | 11.34 | 11.79 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 541-027829 | M0=2457759.19+8.3958*E ? www | 07.04.2017 | ||||||||||
122 | SvkV122 | Her | 18 38 32.52 | +25 09 08.17 | V1355 Her | 2017 | 14.72 | 15.28 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 576-067684 | M0=2457236.962+ 0.621361*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
121 | SvkV121 | Gem | 07 01 42.63 | +22 35 24.33 | V0416 Gem | 2017 | 12.28 | 14.28 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 563-037326 , GSC 1895-2137 | M0=2457803.338+2.2356*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
120 | SvkV120 | Cyg | 20 47 40.91 | +40 49 48.93 | V0513 Cyg | 2016 | 14.91 | 15.24 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 655-093594 | M0=2457572.54+0.658718*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
119 | SvkV119 | Cyg | 20 42 43.55 | +40 29 49.12 | V0513 Cyg | 2016 | VvV | 14.02 | 14.74 | EA | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 653-094696 | M0=2457573.445+1.339941*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
118 | SvkV118 | Per | 01 58 59.18 | +53 08 24.87 | KW Per | 2017 | V | 12.6 | 13.3 | EA | V | Martin Vraák |
= UCAC4-716-015921 | M=2457726.023+0.8289*E | 12.03.2017 | ||||||||||
117 | SvkV117 | Gem | 06 41 28.111 | +20 24 41.02 | V0401 Gem | 2016 | 14.8 | 15.6 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-553-031030 | M=2455973.002950+0.465577*E Vlastné pozorovania skombinované s ASASSN. jasnos posunutá na V - ASASSN.. | 18.02.2017 | ||||||||||
116 | SvkV116 | Gem | 06 42 42.236 | +20 34 30.82 | V401 Gem | 2016 | 13.53 | 13.93 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4-553-031415 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554867 | M=2457008.1211+0.326970*E, kombinácia vlastných dát s dátami ASASSN,jasnos posunutá na hodnoty ASASSN | 18.02.2017 | |||||||||
115 | SvkV115 | Gem | 06 30 20.75 | +18 31 26.36 | KK Gem | 2017 | 13.00 | 13.48 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 543-029429 | M0=2457773.489+4.864*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
114 | SvkV114 | Gem | 06 29 30.67 | +18 37 25.19 | KK Gem | 2017 | 13.24 | 13.42 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 544-028491 | M=2457730.1337+1.165785*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
113 | SvkV113 | Gem | 06 31 59.46 | +19 17 51.09 | KK Gem | 2017 | 13.69 | 13.88 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 547-028941 | M=2457730.603+1.204529*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
112 | SvkV112 | Gem | 06 31 23.82 | +19 23 41.79 | KK Gem | 2017 | 13.2 | 13.75 | EA | Peter Nosáž | ||
= UCAC4 547-028763 | M=2457731.522+1.304728*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
111 | SvkV111 | Gem | 06 43 09.1 | +13 55 53.04 | QT Gem | 2017 | 9.94 | 10.16 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 520-030783 | M=2457752.447+1.154467*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
110 | SvkV110 | Gem | 06 45 18.91 | +13 34 21.95 | QT Gem | 2017 | 13.97 | 14.44 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 518-031459 | M=2457752.6234+0.339782*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
109 | SvkV109 | Gem | 06 48 31.028 | +13 56 22.59 | QT Gem | 2017 | 13.7 | 13.9 | DSct? | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 520-032506 | P=0.095136 d www | 06.02.2017 | ||||||||||
108 | SvkV108 | Gem | 06 46 33.02 | +13 59 25.78 | QT Gem | 2017 | 13.91 | 14.27 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 520-031880 | M=2457752.4517+0.439879*E www | 06.02.2017 | ||||||||||
107 | SvkV107 | Gem | 06 42 03.596 | +20 22 26.23 | V0401 Gem | 2016 | 14.05 | 14.52 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 552-030867 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554866 | M=2455985.9222+0.393860*E , kombinácia vlastných pozorovaní z dátami z ASASSN a Super WASP, jasnos posunutá na V - ASASSN | 06.02.2017 | |||||||||
106 | SvkV106 | Vul | 19 50 11.07 | +20 30 35.52 | GV Vul | 2016 | V | 15.3 | 15.7 | E | R | Martin Vraák |
= 3UC222-209680 | 25.01.2017 | |||||||||||
105 | SvkV105 | Cyg | 21 42 57.27 | +53 44 01.77 | V2261 Cyg | 2016 | V | 15.3 | 15.7 | E | R | Martin Vraák |
= 3UC288-181611 | 25.01.2017 | |||||||||||
104 | SvkV104 | Cyg | 21 44 28.8 | +53 50 47.12 | V2261 Cyg | 2016 | V | 14.0 | 14.4 | E | R | Martin Vraák |
= 3UC288-182280 | 25.01.2017 | |||||||||||
103 | SvkV103 | Aur | 05 12 13.66 | +52 18 21.92 | V0603 Aur | 2016 | VV | 13.9 | 14.15 | EW | clear | Tomá Medulka |
= USNO-A2.01350-05470080 | P=0.361870 | 12.12.2016 | ||||||||||
102 | SvkV102 | Gem | 06 39 52.375 | +20 23 56.26 | V0401 Gem | 2016 | 16.2 | 16.9 | DSct | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4-552-030274 | 2457715.0110+0.0516*E | 28.11.2016 | ||||||||||
101 | SvkV101 | Oph | 17 19 27.18 | +04 48 51.85 | V2637 Oph | 2015 | vv | 13.55 | 13.95 | EW | clear | Peter Nosáž |
= GSC 0408-1560 | M=2453465.44715+0.351952*E www | 27.11.2016 | ||||||||||
100 | SvkV100 | Cyg | 19 29 46.85 | +29 12 47.26 | V891 Cyg | 2015 | vv | 9.40 | 9.55 | DSct | clear | Tomá Medulka |
= TYC 2137-1878-1 | 27.11.2016 | |||||||||||
99 | SvkV099 | Cas | 03 36 49.17 | +69 18 33.8 | GJ3236 | 2016 | vv | 11.6 | DSct | V | Martin Vraák | |
= TYC 4327 68 | amplitúda 0.02 mag, P=0,04 d | 26.11.2016 | ||||||||||
98 | SvkV098 | Aur | 05 12 37.20 | +52 08 43.47 | V0603 Aur | 2016 | 11.9 | 12.2 | EW | clear | Tomá Medulka | |
= TYC 3357-311-1 | P=0.4310 d | 18.10.2016 | ||||||||||
97 | SvkV097 | Cyg | 20 45 09.36 | +41 57 52.57 | V0513 Cyg | 2016 | 11.6 | 12.0 | EA | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 660-089356 | M=2457611.82+2.245072*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
96 | SvkV096 | Cyg | 20 48 07.29 | +40 39 38.19 | V0513 Cyg | 2016 | 14.2 | 14.4 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 654-092968 | M=2457611.498+0.837625*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
95 | SvkV095 | Cyg | 20 41 21.98 | +40 00 15.15 | V0513 Cyg | 2016 | 14.7 | 15.3 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 651-092674 | M=2457609.341+0.313911*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
94 | SvkV094 | Cyg | 20 46 31.10 | +41 01 48.40 | V0513 Cyg | 2016 | 13.2 | 13.5 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= GSC 3170-875 | M=2457575.2544+0.330841*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
93 | SvkV093 | And | 23 02 36.96 | +35 38 58.42 | V0593 And | 2016 | 12.4 | 12.8 | EA | clear | Peter Nosáž, Martin Maek | |
= TYC 2762-1528-1 , UCAC4 629-126663 | M=2454005.47+10.22772*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
92 | SvkV092 | Peg | 21 49 54.63 | +35 35 20.72 | 2016 | 14.2 | 14.8 | EW | clear | Peter Nosáž | ||
= GSC 02726-01138 | M= 2453130.3124+0.381679*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
91 | SvkV091 | Her | 18 37 31.06 | +23 44 31.67 | V1355 Her | 2016 | 13.8 | 14.2 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 569-069427 | M=2457520.7156+0.337345*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
90 | SvkV090 | Her | 18 39 21.25 | +24 58 16.99 | V1355 Her | 2016 | 14.7 | 15.1 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 575-067842 | M=2457236.78+0.701538*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
89 | SvkV089 | Her | 18 36 16.90 | +24 53 12.35 | V1355 Her | 2016 | 12.8 | 13.2 | E | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 575-067138 | M=2457231.79+0.841302*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
88 | SvkV088 | Her | 18 36 47.82 | +23 59 11.41 | V1355 Her | 2016 | 13.7 | 14.0 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 570-069780 | M=2457232.5514+0.555273*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
87 | SvkV087 | Cyg | 20 45 23.20 | +40 54 03.97 | V0513 Cyg | 2016 | 15.3 | 16.1 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 655-093411 | M=2457609.618+0.821949*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
86 | SvkV086 | Cyg | 20 45 20.28 | +41 44 04.89 | V0513 Cyg | 2016 | 14.8 | 15.1 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 659 088730 | M=2457609.3636+0.372399*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
85 | SvkV085 | Her | 18 36 52.51 | +25 19 55.90 | V1355 Her | 2016 | 13.6 | 14.4 | EW | clear | Peter Nosáž | |
= UCAC4 577-066147 | M=2457230.4203+0.35986*E www | 18.10.2016 | ||||||||||
84 | SvkV084 | Her | 18 41 04.71 | +25 09 00.71 | V1355 Her | 2016 | VV | 13.2 | 13.5 | EW | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 576-068240 | M=2457230.86+0.259342*E www | 10.10.2016 | ||||||||||
83 | SvkV083 | Her | 18 37 03.46 | +25 39 20.44 | V1355 Her | 2016 | V | 13.2 | 13.6 | RRc? | clear | Peter Nosáž |
= UCAC4 579-064848 | M0=2457235.95+0.327775 www | 10.10.2016 | ||||||||||
82 | SvkV082 | Aql | 20 09 15.49 | +15 57 09.57 | V1097 Aql | 2016 | vv | 16.7 | 16.9 | DSct | clear | Miroslav Smolka |
= NOMAD1-1059-0575960 | M=2457608,8585+0,181565*E | 10.10.2016 | ||||||||||
81 | SvkV081 | Aql | 20 07 58.86 | +15 54 51.46 | V1097 Aql | 2016 | Vv | 14.8 | 15.2 | EW | clear | Miroslav Smolka |
= NOMAD1-1059-0574058 | M=2457608,7108+0,281989*E | 10.10.2016 | ||||||||||
80 | SvkV080 | Aql | 20 07 48.32 | +16 02 35.76 | V1097 Aql | 2016 | Vv | 15.5 | 16.5 | EB | clear | Miroslav Smolka |
= NOMAD1-1060-0564073 | M=2457608,9834+0,246366*E | 10.10.2016 | ||||||||||
