V následující tabulce naleznete všechny nově objevené proměnné hvězdy objevené na Slovensku.
Pokud jste pozorovatel, který objevil novou proměnnou hvězdu a tato není v seznamu, zašlete email na brat@webservices.cz a dostanete přístupové heslo a login do administrace.
Výpis pro jednotlivé objevitele:
Chrastina, Petrík, Szász,
Filip Walter,
Gajdoš, Világi,
Irina Solovyova,
Kornoš, Világi,
Lubomir Hambalek,
Marek Chrastina,
Marian Urbaník,
Martin Mašek, Robert Barsa,
Martin Vrašťák,
Miroslav Smolka,
Pavol A. Dubovsky,
Peter Nosáľ,
Peter Nosáľ, Martin Mašek,
Tomáš Medulka,
všichni
Celkem nalezeno 208 záznamů:
svkv # | NAZEV | SHV | RA | DE | POLE | ROK | ZMENA | MAX | MIN | TYP | OBOR | OBJEVITEL |
OZNACENI | PUBLIKACE | POZNAMKA | ZÁZNAM | |||||||||
208 | SvkV208 | Aur | 05 25 22.965816 | +54 26 18.64608 | V0607 Aur | 2019 | 14.55 | 14.95 | DSct | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 723-039733 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=687604 | M=2457007.864530 0.088821, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN a SWASP , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 17.04.2019 | |||||||||
207 | SvkV207 | Gem | 07 22 30.113016 | +26 08 15.10332 | V0428 Gem | 2019 | 11.45 | 11.65 | DSct | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 581-038057 | M=245324584.574700 0.092076, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN a SWASP , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 27.03.2019 | ||||||||||
206 | SvkV206 | Lyn | 07 44 55.17 | +35 59 15.39 | CF Lyn | 2019 | 12.33 | 12.48 | DSct | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 630-041315 | M=2455968.8172 0.057871, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 26.02.2018 | ||||||||||
205 | SvkV205 | Aur | 05 44 18.73 | +30 19 43.492 | FP Aur | 2019 | 12.67 | 13.02 | DSct | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 602-023800 | M=2455984.5056 0.072821, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 23.02.2018 | ||||||||||
204 | SvkV204 | Cyg | 06 21 09.908 | +14 49 22.78 | FI Ori | 2017 | 14.82 | 15.65 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-525-025468 | M=2455946.9303 0.342909, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 23.02.2018 | ||||||||||
203 | SvkV203 | Sge | 20 08 44.429 | +17 21 42.592 | V0365 Sge | 2018 | 12.51 | 12.75 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 537-121209 | M=2457084.4081 0.345036, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 23.02.2018 | ||||||||||
202 | SvkV202 | Cas | 01 09 16.212 | +58 28 05.269 | V0366 Cas | 2018 | 15.46 | 15.94 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 743-010905 | M=2455946.946390 0.368753, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
201 | SvkV201 | Cyg | 20 22 01.928 | +360352.126 | V0346 Cyg | 2018 | 12.98 | 13.32 | E | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-631-100268 | M=2454339.631424 0.595577, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN a SWASP , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
200 | SvkV200 | Aur | 05 34 36.125 | +32 02 08.452 | NN Aur | 2018 | 13.88 | 14.22 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 611-022440 | M=2455951.335520 0.423411, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť pia doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
199 | Svkv 199 | Vul | 19 32 47.516 | +26 21 24.327 | FR Vul | 2018 | 12.19 | 12.69 | EA | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 582-084543 | M=2457079.648015 0.667973, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť pia doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
198 | Svkv 198 | Cyg | 19 39 51.782 | +36 31 56.82 | V1141 Cyg | 2018 | 13.35 | 14.5 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 633-077640 Cyg | M=2458406.2128 0.2437 | 22.02.2018 | ||||||||||
197 | SvkV 197 | Cyg | 19 30 32.401 | +52 24 52.473 | V2287 Cyg | 2018 | 15.6 | 16.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 713-064649 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=652752 | M=2456701.3926 0.3280, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | |||||||||
196 | SvkV 196 | Cas | 01 36 09.16 | +70 53 53.07 | AH Cas | 2018 | 15.1 | 15.2 | ELL? | clear | Martin Vrašťák | |
= UCAC4-805-006256 | 22.02.2018 | |||||||||||
195 | SvkV 195 | Cas | 01 34 10.1 | +71 15 11.9 | AH Cas | 2018 | 14.1 | 14.6 | E | clear | Martin Vrašťák | |
= UCAC4-807-005887 | 22.02.2018 | |||||||||||
194 | SvkV 194 | Cas | 01 32 14.03 | +70 48 56.7 | AH Cas | 2018 | 13.6 | 14.0 | E | clear | Martin Vrašťák | |
= UCAC4-805-006042 | 22.02.2018 | |||||||||||
193 | SvkV193 | Cyg | 20 09 50.089 | +31 01 19.175 | V0490 Cyg | 2018 | 14.3 | 14.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-606-103934 | M=2457081.1116 0.3457, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
192 | SvkV192 | Cyg | 19 27 55.358 | +27 56 22.466 | V0874 Cyg | 2018 | 13.25 | 13.55 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 590-085524 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=634795 | M=2457061.3672 0.3646, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN , jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | |||||||||
191 | SvkV191 | Cyg | 19 31 08.687 | +28 10 40.171 | V0874 Cyg | 2018 | 14.12 | 14.82 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 591-085806 | M=2456086.2294 0.3815, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
190 | SvkV190 | Cyg | 20 11 23.349 | +30 57 17.651 | V0490 Cyg | 2018 | 11.3 | 11.43 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 605-103974, HD 333771 | M=2457081.2399 +0.6563, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN a SWASP, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
189 | SvkV189 | Lyr | 20 15 31.181 | +47 32 16.76 | V0787 Lyr | 2018 | 14.15 | 14.61 | EA | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 688-079347 | M=2454275.6144 + 0.2342, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN a SWASP, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
188 | SvkV188 | Vul | 20 22 03.73 | +25 49 28.11 | FF Vul | 2018 | 15.05 | 15.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 580-099837 | M=2457083.2254 + 0.3056, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN a SWASP, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
187 | SvkV187 | Sge | 20 18 40.81 | +20 47 20.64 | V Sge | 2018 | 15.45 | 15.35 | EA | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 554-108162 | M=2456084.1877 + 0.2143, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
186 | SvkV186 | Sge | 20 17 59.002 | +21 07 32.15 | V Sge | 2018 | 14.45 | 15.41 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 556-115216 | M=2456084.2467 + 0.3492, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
185 | SvkV185 | Cyg | 19 40 14.99 | +31 07 23.32 | V0941 Cyg | 2018 | 13.1 | 13.6 | EW | CV | Marian Urbaník | |
= UCAC4 606-086917 | M=2456086.5936 + 0.4715 Vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN | 22.02.2018 | ||||||||||
184 | SvkV184 | Cyg | 19 30 33.67 | +49 12 36.5 | V2284 Cyg | 2018 | 14.62 | 15.132 | DSct | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 697-066759 | M=2456082.00526 + 0.0505, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
183 | SvkV183 | Cyg | 20 08 41.115 | +31 26 14.94 | V0490 Cyg | 2018 | 13.15 | 13.42 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 608-104953 | M=2457081.2446 + 0.4527, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
182 | SvkV182 | Cyg | 20 07 24.04 | +31 20 31.57 | V0490 Cyg | 2018 | 14.1 | 14.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 607-100566 | M=2457081.2076 + 0.3356, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
181 | SvkV181 | Cyg | 19 41 25.04 | +30 21 46.62 | V0941 Cyg | 2018 | 13.88 | 14.27 | DSct | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 602-088614 | M=2457065.2318 + 0.0752, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
180 | SvkV180 | Cyg | 19 40 53.47 | +30 24 43.897 | V0934 Cyg | 2018 | 13.05 | 13.51 | EB | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 603-090145 | M=2457065.6268 + 0.5397, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
179 | SvkV179 | Cyg | 20 08 43.662 | +31 49 41.56 | V0490 Cyg | 2018 | 12.05 | 12.33 | RRC | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 610-102182 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=684126 | M=2453901.582692 + 0.376452, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | |||||||||
178 | SvkV178 | Cep | 22 59 47.8 | +72 28 26.4 | SvkV067 | 2018 | 12.23 | 12.45 | EA | clear | Tomáš Medulka | |
= USNO A2.0 1575-05382501 | P=1.29739 | 22.02.2018 | ||||||||||
177 | SvkV177 | Cep | 23 00 0.50 | +71 40 58.0 | SvkV067 | 2018 | 13.77 | 14.10 | EW | clear | Tomáš Medulka | |
= USNO A2.0 1575-05384539 | P=0.640412 | 22.02.2018 | ||||||||||
176 | SvkV176 | Cep | 23 51 30.761 | +69 15 04.96 | V0960 Cep | 2018 | 14.6 | 15.4 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-797-039377 | M=2455949.7082 + 0.277930, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 22.02.2018 | ||||||||||
175 | SvkV175 | Cep | 23 53 02.512 | +68 42 03.69 | V0960 Cep | 2017 | 14.3 | 14.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 794-042143, USNO-A2.0 1575-05891347 | M=2455949.8174 + 0.316402, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN,jasnosť posunutá na V podľa dát z ASASSN. | 17.02.2018 | ||||||||||
174 | SvkV174 | Cas | 23 35 43.37 | +61 49 37.31 | V1021 Cas | 2018 | VV | 13.0 | 13.2 | EA | clear | Tomáš Medulka |
= USNO-A2.0 1500-0987 8372=UCAC4-760-074255 | P=3.57359d | 15.02.2018 | ||||||||||
173 | SvkV173 | Gem | 06:42:38.903 | +26 44 10.93 | HAT-P-56b | 2017 | 11.8 | 12.1 | EW? | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 584-032674 | M=2455950.8858 + 0.397937, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V z ASASSN,dáta s ASASSN ukazujú pomalý nárast jasnosti od roku 2012. | 26.01.2018 | ||||||||||
172 | SvkV172 | Gem | 06 40 47.348 | +20 38 52.81 | V0401 Gem | 2017 | 15.3 | 16 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 554-030036 | M=2457008.3587 + 0.371829, vlastné pozorovania doplnené dátami z ASASSN, jasnosť posunutá na V z ASASSN | 10.01.2018 | ||||||||||
171 | SvkV171 | Lyn | 06 55 58.27 | +50 57 57.16 | RV Lyn | 2017 | Vv | 15.1 | 15.3 | EW | R | Martin Vrašťák |
= UCAC4-705-043947 | 19.12.2017 | |||||||||||
170 | SvkV170 | Lyn | 06 56 37.56 | +50 46 54.80 | RV Lyn | 2017 | V | 12.3 | 12.6 | EW | R | Martin Vrašťák |
= UCAC4-704-043464 | 19.12.2017 | |||||||||||
169 | SvkV169 | Cyg | 20 35 47.299 | +54 18 46.45 | V0828 Cyg | 2017 | 12.42 | 12.67 | DSct | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 722-072397 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554868 | M=2457470.1537 + 0.088496 Pozorovanie z 20.10.2017 doplnené dátami z ASASSN. | 20.11.2017 | |||||||||
168 | SvkV168 | Cyg | 19 35 16.940 | +52 28 05.25 | V2287 Cyg | 2017 | 14.7 | 15.4 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 713-065208 | M=2457845.5365+0.442461*E | 20.11.2017 | ||||||||||
167 | SvkV167 | Aur | 05 44 36.700 | +40 43 39.41 | ZZ Aur | 2017 | 14.3 | 14.9 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4 654-036654 | M=2457476.6919+0.338442*E Pozorovania z 18.01. 2017, 14.02.2017, 15.01.2018 doplnené ASASSN, jasnosť posunutá na hodnoty ASASSN | 20.11.2017 | ||||||||||
166 | SvkV166 | Oph | 18 29 07.54 | +08 52 14.31 | V0590 Oph | 2017 | 14.5 | 15.5 | SR ? | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 495-085704 | P ̴ 86 dní www | 12.10.2017 | ||||||||||
165 | SvkV165 | Oph | 18 29 35.739 | +09 36 01.50 | V0590 Oph | 2017 | 13.3 | 14.6 | SR? | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 499-084168 | P ̴ 66 dní www | 12.10.2017 | ||||||||||
164 | SvkV 164 | Cas | 23 36 27.19 | +61 40 32.64 | V1021 Cas | 2017 | vv | 12.27 | 12.32 | DSct | clear | Tomáš Medulka |
= USNO-A2.0 1500-09886045 = UCAC4-759-074401 | P = 0.0833 d | 02.10.2017 | ||||||||||
163 | SvkV163 | Cyg | 20 51 15 | +31 29 30.55 | AL Cyg | 2017 | 13.3 | 13.7 | EW | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 608-117963 | M=2457991.942+0.41783*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
162 | SvkV162 | Cyg | 20 45 44.515 | +32 09 38.94 | AL Cyg | 2017 | 14.4 | 14.7 | EW | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 611-107845 | M=2457992.2963+0.36845*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
161 | SvkV161 | Cyg | 20 49 59.596 | +31 24 52.87 | AL Cyg | 2017 | 12.5 | 12.8 | EA | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 608-117394 | M=2457993.937+1.7475*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
160 | SvkV160 | Cyg | 20 46 26.234 | +31 37 53.16 | AL Cyg | 2017 | 13.9 | 14.1 | DSct | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 609-110741 | M=2457991.5286+0.066655*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
159 | SvkV159 | Cyg | 20 47 01.572 | +31 26 12.79 | AL Cyg | 2017 | 15.5 | 16.1 | EW | claer | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 608-116138 | M=2457992.643+0.53749*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
158 | SvkV158 | Cyg | 20 45 24.960 | +31 32 52.29 | AL Cyg | 20217 | 13.6 | 13.9 | HADS | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 608-115459 | M=2457991.615364+0.089738*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
157 | SvkV157 | Cyg | 20 48 00.754 | +31 12 21.10 | AL Cyg | 2017 | 12.4 | 12.55 | DSct | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 607-111853 | M=2457991.85598+0.197476*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
156 | SvkV156 | Cyg | 20 46 47.729 | +30 24 46.99 | AL Cyg | 2017 | 14.6 | 15 | EW ? | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 603-118702 | M=2457991.457145 +0.315428*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
155 | SvkV155 | Cyg | 20 48 03.566 | +30 40 48.712 | AL Cyg | 2017 | 13.4 | 13.9 | EW | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 604-114385 | M=2457992.413+0.744879*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
154 | SvkV154 | Cyg | 20 47 45.343 | +30 22 43.47 | AL Cyg | 2017 | 14.5 | 14.8 | HADS | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 602-116585 | M=2457991.596140+0.084051*E www | 22.09.2017 | ||||||||||
153 | SvkV153 | Cyg | 21 37 20.42 | +35 20 55.81 | CzeV270 | 2017 | V | 11.87 | E | V | Filip Walter | |
= GSC 02725-00898=UCAC4 627-117170 | ∆~0.4 mag | 20.09.2017 | ||||||||||
152 | SvkV152 | Cas | 23 36 24.5 | +61 42 48.8 | V1021 Cas | 2017 | Vv | 13.0 | 13.7 | EA | clear | Tomáš Medulka |
= USNO A2.0 1500-09885610=UCAC4-759-074396 | P=3.24220 | 22.08.2017 | ||||||||||
151 | SvkV151 | Cyg | 20 42 55.124 | +42 08 43.00 | V2478 Cyg | 2017 | 12.7 | 13.35 | EW | Marian Urbaník | ||
= UCAC4-661-091831 | M=2454249.5488+0.420767*E, vlastné dáta skombinované s údajmi z ASASSN a SWASP, Magnitúda posunutá na hodnotu V - ASASSN | 07.08.2017 | ||||||||||
150 | SvkV150 | Oph | 18 29 05.925 | +10 00 06.15 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 15 | 15.7 | EB | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 501-083609 | M=2457925.487+0.6915 www | 23.07.2017 | ||||||||||
149 | SvkV149 | Oph | 18 29 05.84 | +09 50 33.22 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 15.55 | 15.95 | HADS | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 500-085598 | M=2457925.510382+0.057203 www | 23.07.2017 | ||||||||||
148 | SvkV148 | Oph | 18 25 27.70 | +09 43 52.03 | V0590 Oph | 2017 | vv | 13.87 | 14.43 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 499-082490 | M=2457925.797838+0.342948 www | 23.07.2017 | ||||||||||
147 | SvkV147 | Oph | 18 30 51.851 | +09 27 22.37 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.74 | 15.11 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 498-087879 | M=2457925.45333+0.295203 www | 23.07.2017 | ||||||||||
146 | SvkV146 | Oph | 18 29 04.581 | +09 27 23.49 | V0590 Oph | 2017 | vv | 13.82 | 14.00 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 498-087034 | M=2457925.596228+0.43956 www | 23.07.2017 | ||||||||||
145 | SvkV145 | Oph | 18 29 47.007 | +09 19 14.80 | V0590 Oph | 2017 | v-v | 14.94 | 15.36 | EB | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 497-084653 | M=2457926.2835+0.543912 www | 23.07.2017 | ||||||||||
144 | SvkV144 | Oph | 18 26 29.066 | +09 18 56.96 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 15.45 | 16.22 | EB | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 497-083255 | M=2457927.3302+0.532793 www | 23.07.2017 | ||||||||||
143 | SvkV143 | Oph | 18 28 41.603 | +09 11 49.69 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.49 | 14.96 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 496-086342 | M=2457925.7154+0.445673 www | 23.07.2017 | ||||||||||
142 | SvkV142 | Oph | 18 27 24.833 | +09 03 36.01 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 14.65 | 15.06 | EB | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 496-085816 | M=2457925.846918+0.460426 www | 23.07.2017 | ||||||||||
141 | SvkV141 | Oph | 18 27 36.486 | +08 58 31.99 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.00 | 14.39 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 495-085024 | M=2457926.302302+0.428835 www | 23.07.2017 | ||||||||||
140 | SvkV140 | Oph | 18 26 02.487 | +08 53 26.15 | V0590 Oph | 2017 | vv | 13.57 | 13.79 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 495-084355 | M=2457926.13958+0.52751 www | 23.07.2017 | ||||||||||
139 | SvkV139 | Oph | 18 30 10.086 | +08 37 11.38 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.15 | 14.79 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 494-085530 | M=2457925.813592+0.355255 www | 23.07.2017 | ||||||||||
138 | SvkV138 | Oph | 18 27 56.075 | +08 47 35.80 | V0590 Oph | 2017 | VV | 15.03 | 15.76 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 494-084429 | M=2457925.7512+0.363256 www | 23.07.2017 | ||||||||||
137 | SvkV137 | Oph | 18 27 33.247 | +08 36 32.45 | V0590 Oph | 2017 | VV | 15.09 | 15.72 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 494-084256 | M=2457926.442788+:0.416354 www | 23.07.2017 | ||||||||||
136 | SvkV136 | Oph | 18 30 56.933 | +08 28 30.38 | V0590 Oph | 2017 | VvV | 14.70 | 15.57 | EB | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 493-088451 | M=2457926.1771+0.584454 www | 23.07.2017 | ||||||||||
135 | SvkV135 | Oph | 18 27 59.689 | +08 25 13.95 | V0590 Oph | 2017 | vv | 15.05 | 15.47 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 493-086884 | M=2457925.6734+0.374462 www | 23.07.2017 | ||||||||||
134 | SvkV134 | Oph | 18 30 08.508 | +08 21 46.48 | V0590 Oph | 2017 | vv | 14.56 | 14.87 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 492-085435 | M=2457926.2068+0.41159 www | 23.07.2017 | ||||||||||
133 | SvkV133 | Oph | 17 17 55.095 | +03 43 43.97 | V2637 Oph | 2017 | vv | 13.17 | 13.62 | EW | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 469-059787 | M=2457172.7349+0.43171 www | 23.07.2017 | ||||||||||
132 | SvkV132 | Cyg | 19 33 49.711 | +52 32 34.24 | V2287 Cyg | 2017 | 14.9 | 15.7 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4-713-065015 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554662 | M=2457845.449017+0.287112*E | 21.05.2017 | |||||||||
131 | SvkV131 | Cyg | 19 34 02.884 | +52 15 54.94 | V2287 Cyg | 2017 | 14.58 | 15.05 | HADS | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 712-063957 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554660 | epoch - 2457845.476091 period - 0.082094 | 20.05.2017 | |||||||||
130 | SvkV130 | Cyg | 19 55 40.75 | +37 32 53.50 | PV Cyg | 2017 | 14.2 | 14.7 | E | V | Tomáš Medulka | |
= USNO-A2.0 1275-12769366=UCAC4-638-081124 | P=0.36589 d | 03.05.2017 | ||||||||||
129 | SvkV129 | Lac | 22 27 12.57 | +53 51 34.2 | DG Lac, MZ Lac | 2017 | 14.0 | 14.4 | SR | R | Martin Vrašťák | |
= UCAC4-720-094031 | 27.04.2017 | |||||||||||
128 | SvkV128 | Her | 17 00 01.180 | +39 09 31.15 | V1233 Her | 2017 | 15.09 | 15.23 | HADS | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4 646-055924 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=477911 | M=2454674.476446 0.056397 Newton 150/750 + SUPERWASP, VSX - SvkV128 | 25.04.2017 | |||||||||
127 | SvkV127 | Gem | 07 00 22.44 | +22 57 17.74 | V0416 Gem | 2017 | 13.75 | 14.37 | EA | Peter Nosáľ | ||
= UCAC4 565-035126 | M0=2457802.613+1.241357*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
126 | SvkV126 | Gem | 06 57 18.37 | +22 10 37.28 | V0416 Gem | 2017 | 14.07 | 14.44 | EW | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 561-037652 | M0=2457802.97+0.350152*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
125 | SvkV125 | Gem | 07 02 42.11 | +21 42 49.05 | V0416 Gem | 2017 | 14.91 | 15.49 | EA ? | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 559-037279 | M0=2457802.9818+0.401816*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
124 | SvkV124 | Gem | 06 33 05.51 | +18 56 12.21 | KK Gem | 2017 | 13.92 | 14.37 | EA | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 545-029863 | M0=2457730.66+1.813785*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
123 | SvkV123 | Gem | 06 29 19.02 | +18 08 03.41 | KK Gem | 2017 | 11.34 | 11.79 | EA | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 541-027829 | M0=2457759.19+8.3958*E ? www | 07.04.2017 | ||||||||||
122 | SvkV122 | Her | 18 38 32.52 | +25 09 08.17 | V1355 Her | 2017 | 14.72 | 15.28 | EW | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 576-067684 | M0=2457236.962+ 0.621361*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
121 | SvkV121 | Gem | 07 01 42.63 | +22 35 24.33 | V0416 Gem | 2017 | 12.28 | 14.28 | EA | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 563-037326 , GSC 1895-2137 | M0=2457803.338+2.2356*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
120 | SvkV120 | Cyg | 20 47 40.91 | +40 49 48.93 | V0513 Cyg | 2016 | 14.91 | 15.24 | EW | clear | Peter Nosáľ | |
= UCAC4 655-093594 | M0=2457572.54+0.658718*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
119 | SvkV119 | Cyg | 20 42 43.55 | +40 29 49.12 | V0513 Cyg | 2016 | VvV | 14.02 | 14.74 | EA | clear | Peter Nosáľ |
= UCAC4 653-094696 | M0=2457573.445+1.339941*E www | 07.04.2017 | ||||||||||
118 | SvkV118 | Per | 01 58 59.18 | +53 08 24.87 | KW Per | 2017 | V | 12.6 | 13.3 | EA | V | Martin Vrašťák |
= UCAC4-716-015921 | M=2457726.023+0.8289*E | 12.03.2017 | ||||||||||
117 | SvkV117 | Gem | 06 41 28.111 | +20 24 41.02 | V0401 Gem | 2016 | 14.8 | 15.6 | EW | V | Marian Urbaník | |
= UCAC4-553-031030 | M=2455973.002950+0.465577*E Vlastné pozorovania skombinované s ASASSN. jasnosť posunutá na V - ASASSN.. | 18.02.2017 | ||||||||||
116 | SvkV116 | Gem | 06 42 42.236 | +20 34 30.82 | V401 Gem | 2016 | 13.53 | 13.93 | EW | clear | Marian Urbaník | |
= UCAC4-553-031415 | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=554867 | M=2457008.1211+0.326970*E, kombinácia vlastných dát s dátami ASASSN,jasnosť posunutá na hodnoty ASASSN | 18.02.2017 | |||||||||
115 | SvkV115 | Gem | 06 30 20.75 | +18 31 26.36 | KK Gem | 2017 | 13.00 | 13.48 | EA | clear | Peter Nosáľ | |
