
V následující tabulce naleznete všechny nově objevené proměnné hvězdy objevené v České republice.
Pokud jste pozorovatel, který objevil novou proměnnou hvězdu a tato není v seznamu, zašlete email na brat@webservices.cz a dostanete přístupové heslo a login do administrace.
Výpis pro jednotlivé objevitele:
Brát,
Brát, Šmelcer, Dřevěný,
Dalibor Hanzl,
Dreveny,
F. Lomoz,
F.Lomoz,
František Lomoz,
Hana Kučáková,
Hornoch,Kyselý,
J. Trnka,
Jaroslav Trnka,
Jiří Polák,
Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek,
Kateřina Onderková,
Koss,Hájek,Motl,
Kučáková,Truparová, Dřevěný,
Lehký,
Lehký, Brož,
Lehký, Hanžl,
Martin Mašek,
Míla Moudrá,
Motl,
P. Zasche,
P.Zasche,
Pavel Cagaš,
Pejcha,
Petr Cagaš,
Petr Zasche,
Polster, Zejda,
Polster, Šafář,
Pravec,
Radek Dřevěný, Martin Mašek,
Radek Kocián,
Roman Ehrenberger,
Sobotka,
Svoboda,
Václav Přibík,
Zejda,
Šafář,
Šmelcer,
Žampachová, Zejda,
Žampachová, Zejda, Šafář,
Žampachová, Šafář,
všichni
Celkem nalezeno 341 záznamů:
| CzeV # | NAZEV | SHV | RA | DE | POLE | ROK | ZMENA | MAX | MIN | TYP | OBOR | OBJEVITEL |
| OZNACENI | PUBLIKACE | POZNAMKA | ZÁZNAM | |||||||||
| 340 | HKV14 | Cas | 012230.171 | +613449.31 | AX Cas | 2011 | -v- | 12.07 | 12.45 | EA | R | Lehký |
| = USNO-B1.0 1515-0046441 | VSX | 09.01.2012 | ||||||||||
| 339 | HKV13 | Vul | 195625.198 | +273813.55 | KN Vul | 2011 | VV | 14.12 | 14.48 | EW | R | Lehký |
| = USNO-B1.0 1176-0576059 | VSX | 08.01.2012 | ||||||||||
| 338 | HKV12 | Vul | 195514.631 | +274257.07 | KN Vul | 2011 | ~ | 12.12 | 12.19 | BCEP | R | Lehký |
| = USNO-B1.0 1177-0589357 | VSX | 08.01.2012 | ||||||||||
| 337 | CzeV337 | Tri | 02 06 40.217 | +33 43 27.37 | BQ Tri | 2011 | -v- | 14.44 | 15.04 | EA | C | Pavel Cagaš |
| = UCAC3 248-013241 | www | 26.12.2011 | ||||||||||
| 336 | KJvar008 | Cam | 04 16 36.14 | +67 50 20 | V 335 Cam | 2011 | /--- | 10.48 | 10.7 | EA | V | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = HD 26525 Cam | comp = TYC 4328 1782 | 11.12.2011 | ||||||||||
| 335 | CzeV335 | Tri | 02 05 05.860 | +34 17 18.51 | BQ Tri | 2011 | \/\ | 16.3 | 16.8 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 1200-00878055 | www | 23.11.2011 | ||||||||||
| 334 | CzeV334 | Tri | 02 05 38.957 | +33 54 55.73 | BQ Tri | 2011 | \/\ | 14.1 | 14.3 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 02316-01474 | www | 23.11.2011 | ||||||||||
| 333 | CzeV333 | Aql | 19 58 23.807 | +13 19 46.78 | V729 Aql | 2011 | \_/ | 14.3 | 14.5 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17345978 | www | 23.11.2011 | ||||||||||
| 332 | CzeV332 | Aql | 19 58 18.183 | +13 49 38.62 | V729 Aql | 2011 | -\ | 14.3 | 14.6 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17339271 | www | 23.11.2011 | ||||||||||
| 331 | CzeV331 | Aql | 19 57 32.578 | +12 54 40.64 | V729 Aql | 2011 | \/ | 13.8 | 14.3 | EA | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 01079-00706 | www | 05.11.2011 | ||||||||||
| 330 | CzeV330 | Aql | 195436.139 | +132539.93 | V729 Aql | 2011 | /\ | 12.8 | 12.9 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 01070-00016 | www | 05.11.2011 | ||||||||||
| 329 | CzeV329 | Per | 031158.929 | +521432.71 | IM Per | 2011 | -\_/\ | 13.3 | 13.5 | EB? | R | Kateřina Onderková |
| = GSC 3323 1212 | 05.11.2011 | |||||||||||
| 328 | CzeV328 | Per | 031029.241 | +520735.90 | IM Per | 2011 | /-v | 13 | 13.35 | EW? | R | Kateřina Onderková |
| = GSC 3322 1241 | 05.11.2011 | |||||||||||
| 327 | CzeV327 | Cyg | 213511.2 | +352428.6 | CzeV270 Cyg | 2011 | \_/\ | EB? | Hana Kučáková | |||
| = GSC 2712 667 | www | 05.11.2011 | ||||||||||
| 326 | CzeV326 | Aql | 195716.039 | +134214.07 | V729 Aql | 2011 | /\ | 13.9 | 14.1? | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17263533 | www | 03.11.2011 | ||||||||||
| 325 | CzeV325 | Aql | 195331.816 | +131019.03 | V729 Aql | 2011 | _/\_ | 14.1 | 14.5 | UV Cet? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-16973908 | www | 03.11.2011 | ||||||||||
| 324 | CzeV324 | Aql | 195741.567 | +130243.67 | V729 Aql | 2011 | \/\/\/ | 14.8 | 14.9 | SX Phe? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17294793 | www =%% | 03.11.2011 | ||||||||||
| 323 | CzeV323 | Cyg | 21 35 22.0 | +35 15 05.8 | CzeV270 | 2011 | VV | 12.5 | 12.8 | EW | R, V, C | Radek Dřevěný, Martin Mašek |
| = GSC 2712 743 | www | 21.10.2011 | ||||||||||
| 322 | CzeV322 | Aql | 19 56 28.256 | +13 25 51.17 | V729 Aql | 2011 | \_ | 14.0 | 14.2 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO A-2.0 0975-17205543 | www | 19.10.2011 | ||||||||||
| 321 | CzeV321 | Aql | 19 56 29.666 | +13 58 22.03 | V729 Aql | 2011 | \/\ | 13.5 | 13.8 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17207272 | www | 19.10.2011 | ||||||||||
| 320 | KJvar007 | Cyg | 19 45 40.42 | +32 24 03.8 | V 979 Cyg | 2011 | \/ | 15.55 | 16.0 | EW ? | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = N2GQ087276 | www =%% | 18.10.2011 | ||||||||||
| 319 | KJvar006 | Cyg | 19 44 40.32 | +32 18 11.9 | V 979 Cyg | 2011 | /\\/\\ | 14.3 | 14.7 | EW | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = GSC 2660 3196 | www =%% | 18.10.2011 | ||||||||||
| 318 | CzeV318 | Aql | 19 58 11.327 | +13 30 12.51 | V729 Aql | 2011 | /- | 16.5 | 16.7 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17331032 | www | 15.10.2011 | ||||||||||
| 317 | CzeV317 | Aql | 19 54 17.103 | +13 39 54.24 | V729 Aql | 2011 | -\ | 16.2 | 16.4 | EA? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17034021 | www | 15.10.2011 | ||||||||||
| 316 | CzeV316 | And | 005618.87 | +395531.7 | V513 And | 2011 | v^ | 15.3 | 15.6 | E | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1275-00561294 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 315 | CzeV315 | Vul | 212010.99 | +220152.8 | BG Vul | 2011 | V | 13.6 | 14.2 | EA | Clear | Václav Přibík |
| = GSC 1675.2178 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 314 | CzeV314 | And | 011941.35 | +495559.9 | QW And | 2011 | v^v | 16.3 | 17.0 | EW | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1350-01283988 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 313 | CzeV313 | And | 020223.83 | +442850.3 | V560 And | 2011 | v | 16.3 | 16.9 | E | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1275-01219311 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 312 | CzeV312 | Aur | 052827.79 | +285637.3 | V555 Aur | 2011 | u^u | 14.6 | 15.0 | EB | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1125-02445754 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 311 | CzeV311 | Aur | 052840.83 | +285627.6 | V555 Aur | 2011 | m | 14.9 | 15.3 | EB | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1125-02449677 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 310 | CzeV310 | Aur | 052809.30 | +283906.1 | V555 Aur | 2011 | v- | 15.4 | 15.8 | EB | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1125-02439998 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 309 | CzeV309 | Aur | 050822.98 | +332824.1 | DN Aur | 2011 | -v- | 16.4 | 16.9 | EA | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1200-02897120 | www | 12.10.2011 | ||||||||||
| 308 | CzeV308 | Aur | 050907.68 | +331459.8 | DN Aur | 2011 | _/^ | 15.7 | 16.0 | RR? | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1200-02916062 | www | 11.10.2011 | ||||||||||
| 307 | CzeV307 | Tri | 015934.04 | +351549.5 | RU Tri | 2011 | /\ | 14.6 | 14.9 | EW | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1200-00838209 | 2455807.4825 + E * 0.3571 | www | 11.10.2011 | |||||||||
| 306 | CzeV306 | Tri | 020007.5 | +351554.0 | RU Tri | 2011 | V | 14.3 | 14.7 | E? | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1200-00842249 | 2455799.5540 + E * 0.3515 | www | 11.10.2011 | |||||||||
| 305 | CzeV305 | Her | 161518.92 | +234412.4 | V687 Her | 2011 | V | 15.1 | 15.7 | E | Clear | Václav Přibík |
| = USNO-A2.0 1125-07561372 | www | 11.10.2011 | ||||||||||
| 304 | CzeV304 | Her | 18 30 47.175 | +11 46 49.32 | V1134 Her | 2011 | /\ | 15.2 | 15.5 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11926170 | www | 11.10.2011 | ||||||||||
| 303 | CzeV303 | Her | 18 29 29.885 | +12 45 06.36 | V1134 Her | 2011 | v- | 15.1 | 15.8 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11834313 | www | 11.10.2011 | ||||||||||
| 302 | CzeV302 | Her | 18 29 21.581 | +12 27 18.28 | V1134 Her | 2011 | -v | 14.5 | 15.1 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11824530 | www | 11.10.2011 | ||||||||||
| 301 | CzeV301 | Her | 18 29 16.565 | +11 59 58.86 | V1134 Her | 2011 | /\ | 16.2 | 16.9 | EW | V | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11818461 | www | 11.10.2011 | ||||||||||
| 300 | CzeV300 | Her | 18 28 38.311 | +12 03 37.67 | V1134 Her | 2011 | -v- | 15.7 | 16.3 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11772858 | www | 09.10.2011 | ||||||||||
| 299 | CzeV299 | Her | 18 27 41.098 | +12 13 20.85 | V1134 Her | 2011 | \/\ | 14.9 | 15.5 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11705832 | www | 09.10.2011 | ||||||||||
| 298 | CzeV298 | Her | 18 26 56.137 | +11 53 16.56 | V1134 Her | 2011 | -v | 14.9 | 15.5 | EA? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11654102 | www | 09.10.2011 | ||||||||||
| 297 | CzeV297 | Her | 18 26 55.503 | +12 41 44.77 | V1134 Her | 2011 | v- | 15.9 | 16.6 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11653367 | www | 09.10.2011 | ||||||||||
| 296 | CzeV296 | Her | 18 28 18.098 | +12 30 57.33 | V1134 Her | 2011 | V | 12.5 | 12.7 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 1031-1043 | www | 09.10.2011 | ||||||||||
| 295 | CzeV295 | Her | 18 27 00.497 | +12 19 45.15 | V1134 Her | 2011 | V | 15.3 | 15.9 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11659110 | www | 09.10.2011 | ||||||||||
| 294 | CzeV294 | Her | 18 28 12.397 | +12 22 35.16 | V1134 Her | 2011 | /\/\/ | 13.9 | 14.1 | RR | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11742527 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 293 | CzeV293 | Her | 18 28 54.915 | +12 21 24.95 | V1134 Her | 2011 | /\/\/ | 15.7 | 16.3 | RR | V | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-11792913 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 292 | CzeV292 | Aql | 19 57 27.469 | +13 08 30.59 | V729 Aql | 2011 | /\ | 15.4 | ? | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17277477 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 291 | CzeV291 | Aql | 19 57 14.376 | +13 10 57.28 | V729 Aql | 2011 | /\ | 16.1 | 16.5 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17261556 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 290 | CzeV290 | Aql | 19 57 11.199 | +12 59 03.06 | V729 Aql | 2011 | \/\ | 16.6 | ? | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17257795 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 289 | CzeV289 | Aql | 19 57 04.923 | +13 37 42.18 | V729 Aql | 2011 | \/\ | 14.9 | 15.3 | RR | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17250351 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 288 | CzeV288 | Aql | 19 56 48.773 | +13 39 26.50 | V729 Aql | 2011 | /\ | 16.2 | 16.4 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17230590 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 287 | CzeV287 | Aql | 19 56 44.340 | +13 20 03.96 | V729 Aql | 2011 | V | 14.6 | 14.9 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17225135 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 286 | CzeV286 | Aql | 19 56 31.991 | +13 27 55.52 | V729 Aql | 2011 | V | 16.0 | 16.4 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17210045 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 285 | CzeV285 | Aql | 19 56 21.950 | +13 37 02.69 | V729 Aql | 2011 | -\- | 16.4 | 16.5 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17197751 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 284 | CzeV284 | Aql | 19 56 21.001 | +13 47 02.53 | V729 Aql | 2011 | \/\ | 16.2 | 16.5 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17196529 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 283 | CzeV283 | Aql | 19 55 38.131 | +13 43 22.40 | V729 Aql | 2011 | \, /\/ | 16.4 | 17.3 | RR | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17144916 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 282 | CzeV282 | Aql | 19 55 37.945 | +13 41 36.12 | V729 Aql | 2011 | v- | 17.4 | 17.5 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17144692 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 281 | CzeV281 | Aql | 19 55 36.735 | +13 12 46.63 | V729 Aql | 2011 | V | 15.3 | 15.8 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17143137 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 280 | CzeV280 | Aql | 19 55 24.208 | +13 37 26.42 | V729 Aql | 2011 | /\ | 16.0 | 16.1 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17127373 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 279 | CzeV279 | Aql | 19 55 08.360 | +13 17 39.91 | V729 Aql | 2011 | V | 15.9 | 16 | EA? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17105545 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 278 | CzeV278 | Aql | 19 55 00.433 | +13 50 53.33 | V729 Aql | 2011 | V | 15.0 | 15.3 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17094342 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 277 | CzeV277 | Aql | 19 54 57.606 | +13 50 53.17 | V729 Aql | 2011 | V | 15.4 | 15.6 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17090341 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 276 | CzeV276 | Aql | 19 54 29.142 | +13 07 51.38 | V729 Aql | 2011 | _/ | 15.7 | 16 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17050742 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 275 | CzeV275 | Aql | 19 53 58.290 | +13 56 54.49 | V729 Aql | 2011 | /\ | 15.3 | 15.7 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = USNO-A2.0 0975-17007911 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 274 | CzeV274 | Aql | 19 55 51.331 | +13 40 25.89 | V729 Aql | 2011 | V | 12.9 | 13.4 | EW? | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 1083-436 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 273 | CzeV273 | Aql | 19 55 50.671 | +13 12 45.83 | V729 Aql | 2011 | -v | 15.1 | 15.7 | EW | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 1083-3222 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 272 | CzeV272 | Aql | 19 54 52.185 | +13 16 23.23 | V729 Aql | 2011 | VV | 13.4 | 13.5 | RR | C | Pavel Cagaš |
| = GSC 1070-1640 | www | 08.10.2011 | ||||||||||
| 271 | CzeV271 | Aur | 061240.07 | 315724.0 | CzeV166 Aur | 2011 | -v- | 14.9 | 16.1 | EA | Clear | Václav Přibík |
| = USNOA2.0 1200-04482857 | 2455831.5888+E*0.88712 | www | 30.09.2011 | |||||||||
| 270 | CzeV270 | Cyg | 21 34 57.6 | +35 12 51.4 | V1073 Cyg | 2011 | --v-- | 10.6 | 10.9 | EA | C | Martin Mašek |
| = GSC 2712-1201 | VSX | www , M = 54298.2205 + 1.87792*E | 13.09.2011 | |||||||||
| 269 | CzeV269 | And | 020526.46 | +463331.3 | HAT-P-32 b And | 2011 | V | 15.3 | 15.6 | EW? | C | J. Trnka |
| = 2MASS 02052646+4633313 | www | 04.09.2011 | ||||||||||
| 268 | CzeV268 | Per | 03 00 31.125 | +37 59 07.66 | V 881 Per | 2011 | VV | 14.4 | 15.3 | EW | Clear | Míla Moudrá |
| = USNO-B1.0 1279-0061125 | www | 03.09.2011 | ||||||||||
| 267 | CzeV267 | And | 020428.76 | +464658.8 | HAT-P-32 b And | 2011 | VV | 15.8 | 16.6 | EW | C | J. Trnka |
| = 2MASS 02042876+4646588 | VSX J020428.7+464658 | www | 02.09.2011 | |||||||||
| 266 | CzeV266 | And | 020411.26 | +463314.0 | HAT-P-32 b And | 2011 | VV | 14.9 | 15.3 | EA | C | J. Trnka |
| = 2MASS 02041126+4633140 | VSX J020411.2+463314 | www | 02.09.2011 | |||||||||
| 265 | CzeV265 | And | 020251.52 | +464808.1 | HAT-P-32 b And | 2011 | VV | 15.9 | 16.3 | EW | C | J. Trnka |
| = 2MASS 02025152+4648081 | www | 02.09.2011 | ||||||||||
| 264 | CzeV264 | Cas | 23 48 46.377 | +51 04 22.94 | V1001 Cas | 2011 | /- | 14.3 | 15.0 | EA | R | Brát |
| = USNO-A1.0 1350-19125835 | www | 31.08.2011 | ||||||||||
| 263 | CzeV263 | CrB | 154915.82 | +375505.7 | YY CrB | 2011 | -\_/- | 14.1 | 14.4 | R | Petr Cagaš | |
| = GSC 3054-1274 | www | 19.08.2011 | ||||||||||
| 262 | HKV11 | Gem | 063945.059 | +215120.46 | CW Gem | 2011 | VV | 14.05 | 14.38 | EW | R | Lehký |
| = USNO-B1.0 1118-0137100 | VSX J063945.0+215120 | 09.08.2011 | ||||||||||
| 261 | KJvar005 | Cyg | 19 33 30.56 | +30 26 09.29 | V1966 Cyg | 2011 | \_/- | 13.18 | 13.56 | EW: | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = USNO-A2.0 1200-12030889 | www | 24.07.2011 | ||||||||||
| 260 | KJvar004 | Cep | 21 26 15.18 | +63 10 36.91 | V 737 Cep | 2011 | V^\ | 15.6 | 15.9 | DSCT ? | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = USNO-A2.0 1500-08035752 | www | 24.07.2011 | ||||||||||
| 259 | KJvar003 | Cep | 21 28 03.05 | +63 22 19.56 | V 737 Cep | 2011 | ^ | 15.9 | 16.3 | EW: ? | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = USNO-A2.0 1500-08062576 | www | 24.07.2011 | ||||||||||
| 258 | KJvar002 | Cep | 21 24 46.83 | +63 18 13.09 | V 737 Cep | 2011 | ^V | 15.6 | 16.3 | EW: | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = USNO-A2.0 1500-08012369 | www | 24.07.2011 | ||||||||||
| 257 | GSC 4638-934 | UMi | 15 56 52.28 | +85 28 12.5 | VW UMi | 2011 | V, -\ | 11.1 | 11.7 | EA | Clear | Jiří Polák |
| = GSC 4638-934 | M0=2455689.52882, www | 30.05.2011 | ||||||||||
| 256 | USNO-A 1125-14625909 | Vul | 19 55 03.26 | 27 45 43.77 | KN Vul | 2011 | 15.2 | 15.9 | EW | Clear | Šmelcer | |
| = = CzeV254 ! | = CzeV254 ! | pozorování z 18.,22., a 23.5. 2011 | 25.05.2011 | |||||||||
| 255 | HKV10 | Cam | 041158.974 | +564441.62 | QY Cam | 2010 | VV | 12.84 | 13.45 | EW | R | Lehký |
| = USNO-B1.0 1467-0133621 | VSX J041158.9+564441 | 24.05.2011 | ||||||||||
| 254 | HKV9 | Vul | 195503.249 | +274543.73 | KN Vul | 2010 | VV | 14.90 | 15.60 | EW | V | Lehký |
| = USNO-B1.0 1177-0589158 | VSX J195503.2+274543 | 24.05.2011 | ||||||||||
| 253 | CzeV253 | Leo | 111659.63 | +272331.5 | HS Leo | 2011 | ^v | 13.4 | 13.6 | EB | Clear | Pavel Cagaš |
| = GSC 1983.1931 | www | 19.05.2011 | ||||||||||
| 252 | GSC 4651-1507 | UMi | 16 17 50.81 | +85 12 17.0 | VW UMi | 2011 | ^V,^,V^V,V | 14.9 | 15.2 | EW | Clear | Jiří Polák |
| = GSC 4651-1507 | M0=2455689.411015, P=0.29518, www | 16.05.2011 | ||||||||||
| 251 | GSC 4651-1079 | UMi | 16 01 56.30 | +85 44 26.9 | VW UMi | 2011 | V,^,V^,V^ | 14.8 | 15.1 | EW | Clear | Jiří Polák |
| = GSC 4651-1079 | M0=2455676.5310, www | 16.05.2011 | ||||||||||
| 250 | FLvar38 | Her | 170200.655 | +324750.06 | HAT-P-18b | 2011 | C | F. Lomoz | ||||
| = =USNO-B1.0-1227-0345970 | www | 14.05.2011 | ||||||||||
| 249 | FLvar37 | Her | 170542.981 | +324112.16 | HAT-P-18b | 2011 | C | F. Lomoz | ||||
| = =USNO-B1.0-1226-0339907 | www | 14.05.2011 | ||||||||||
| 248 | KJvar001 | Cep | 21 25 30.78 | +63 22 01.37 | V737 Cep | 2011 | _/^ | 14,9 | 15,3 | EW: | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = USNO-A2.0 1500-08023786 | 14.05.2011 | |||||||||||
| 248 | KJvar001 | Cep | 21 25 30.78 | +63 22 01.37 | V737 Cep | 2011 | _/^ | 14,9 | 15,3 | EW: | C | Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek |
| = USNO-A2.0 1500-08023786 | 14.05.2011 | |||||||||||
| 247 | CzeV247 | Dra | 20 15 20.889 | +64 58 28.47 | Qatar-1 | 2011 | ^v | 16.0 | 16.5 | EW: | c | Brát |
| = USNO-A2.0 1500-07298831 | www | 08.05.2011 | ||||||||||
| 246 | CzeV246 | Dra | 20 15 16.167 | +64 58 05.71 | Qatar-1 | 2011 | \v | 14.5 | 15.0 | E | C | Brát |
| = USNO-A2.0 1500-07298066 | www | 08.05.2011 | ||||||||||
| 245 | CzeV245 | Vir | 14 55 24.1 | +04 14 43.3 | GSC 0330-1394 | 2011 | |\ | 13.7 | 14.4 | RRab | c | Martin Mašek |
| = GSC 0330-1476 | Max = 55672.4880+0.513328*E | www | 04.05.2011 | |||||||||
| 244 | CzeV244 | Cam | 07 14 14.0 | +73 27 30 | SS Cam | 2011 | VV | 13.9 | 14.4 | RRab | Clear | Míla Moudrá |
| = GSC 4372-0436 | www | 22.04.2011 | ||||||||||
| 243 | CzeV243 | Lyr | 18 31 51.61 | +41 52 51.4 | V406 Lyr | 2011 | _/^ | 15.5 | 16.0 | RRab | R | Brát |
| = USNO-A2.0 1275-10101862 Lyr | www | 10.04.2011 | ||||||||||
| 242 | CzeV242 | Lyn | 082445.87 | +403131.8 | EL Lyn | 2011 | 13.7 | 14.0 | EW | clear | Šmelcer | |
| = GSC 2977.1458 | 03.04.2011 | |||||||||||
| 241 | CzeV241 | Her | 174928.59 | +365535.4 | V1070 Her | 2011 | /v | 13.7 | 14.0 | EB | Clear | Václav Přibík |
| = GSC 2619.590 | 2455629.5635 + E * 0.501 | www | 31.03.2011 | |||||||||
| 240 | FLvar36 | CMi | 070657.808 | +121257.92 | AV CMi | 2011 | 14.66 | 15.32 | CWB | R | F. Lomoz | |
| = USNO-B1.0-1022-0151257 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 239 | FLvar35 | CMi | 070817.953 | +114947.31 | AV CMi | 2011 | 16.51 | 17.17 | EW | R | F. Lomoz | |
| = USNO-B1.0-1018-0132220 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 238 | FLvar34 | CMi | 070839.735 | +121443.53 | AV CMi | 2011 | 14.87 | 15.08 | SR | R | F. Lomoz | |
| = USNO-B1.0-1022-0152517 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 237 | FLvar33 | CMi | 070543.521 | +121810.49 | AV CMi | 2011 | 15.28 | 15.72 | EW | R | F. Lomoz | |
| = USNO-B1.0-1023-0153682 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 236 | FLvar32 | CMi | 070629.6 | +122207 | AV CMi | 2011 | 15.58 | EW | R | F. Lomoz | ||
| = USNO-B1.0-1023-0154240 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 235 | FLvar31 | CMi | 070709.468 | +115354.33 | AV CMi | 2011 | 14.67 | 15.02 | SR | R | F. Lomoz | |
| = USNO-B1.0-10180131394 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 234 | FLvar30 | CMi | 070635.741 | +114346.29 | AV CMi | 2011 | 14.91 | 15.55 | EW | R | F. Lomoz | |
| = USNO-B1.0-1017-0126305 | www | 17.03.2011 | ||||||||||
| 233 | FLvar29 | CMi | 070839.74 | +121444.9 | AV CMi | 2011 | 14.87 | 15.05 | R | F. Lomoz | ||
| = USNO-B1.0-1022-0152517 | www | 15.03.2011 | ||||||||||
| 232 | FLvar28 | CMi | 070819.454 | +120454.03 | AV CMi | 2011 | 13.9 | 14 | R | F. Lomoz | ||
| = =USNO-B1.0-1020-0142476 | www | 15.03.2011 | ||||||||||
| 231 | FLvar27 | CMi | 070859.795 | +121857.3 | AV CMi | 2011 | 12.92 | 12.97 | R | F. Lomoz | ||
| = =USNO-B1.0-1023-0155984 | www | 15.03.2011 | ||||||||||
| 230 | FLvar26 | CMi | 070956.329 | +120608.4 | AV CMi | 2011 | 14.93 | 15.48 | EA | R | F. Lomoz | |
| = =USNO-B10-1021-0149034 | www | 15.03.2011 | ||||||||||
| 229 | FLvar25 | CMi | 070951.533 | +120146.36 | AV Cmi | 2011 | 15.11 | 15.71 | CWB | R | F. Lomoz | |
| = =USNO-B1.0-1020-0143577 | www | 15.03.2011 | ||||||||||
| 228 | CzeV228 | Cnc | 082630.92 | +232855.7 | IR Cnc | 2011 | ^v^ | 14.2 | 14.4 | EW | Clear | Pavel Cagaš |
| = GSC 1941.2237 | www | 08.03.2011 | ||||||||||
| 227 | CzeV227 | Cnc | 082613.84 | +232505.3 | IR Cnc | 2011 | ^v^ | 14.2 | 14.4 | Clear | Pavel Cagaš | |
| = GSC 1941.2389 | www | 08.03.2011 | ||||||||||
| 226 | CzeV226 | Cnc | 082627.24 | +230859.3 | IR Cnc | 2011 | -v- | 13.4 | 13.8 | EA | Clear | Pavel Cagaš |
| = GSC 1941.351 | www | 08.03.2011 | ||||||||||
