Primární složka | Sekundární složka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní posloupnost (nebo podobři) | Obři | Bílý trpaslík | Neutronová hvězda | ||
Hlavní posloupnost (nebo chladný podtrpaslík) | klasické zákrytové dvojhvězdy s oboustranným vlivem | - | - | ||
Bílý trpaslík | silné magnetické pole | polary (AM Her), Novy (?) | Symbiotické hvězdy (Z And, velmi pomalé novy, rekurentní novy) | AM CVn | - |
slabé magnetické pole | U Gem, Novae | ||||
Neutronová hvězda | silné magnetické pole | pulsary s nízkou hmotností (HZ Her) | vysoce hmotné rentgenové pulsary, symbiotické rentgenové hvězdy (V 2116 Oph) | KZ Tra, 4U 1915-05 ? | dvojitý pulsar (PSR 1913+16) |
slabé magnetické pole | Rentgenové burstery | ||||
vysoce hmotné kompaktní objekty (>3 masses of Sun) | ? | V 1357 Cyg (= Cyg X-1) | ? | ? |
Stavba eruptivních dvojhvězd
Světelná křivka jednoho výbuchu SS Cyg od pozorovatelů MEDUZY
Světelná křivka WZ Sge