#JD_UTC	rel_flux_T1	rel_flux_err_T1
2460534.495094	0.269040	0.000531
2460534.496204	0.267750	0.000529
2460534.497312	0.268001	0.000527
2460534.498422	0.268762	0.000528
2460534.499531	0.268199	0.000530
2460534.500641	0.267148	0.000526
2460534.501751	0.267267	0.000528
2460534.502860	0.267474	0.000525
2460534.503970	0.268244	0.000524
2460534.505079	0.266449	0.000521
2460534.506188	0.265571	0.000522
2460534.507297	0.266036	0.000523
2460534.508407	0.267897	0.000527
2460534.509517	0.270247	0.000531
2460534.510626	0.271723	0.000532
2460534.511736	0.269818	0.000530
2460534.512845	0.268623	0.000525
2460534.513954	0.267866	0.000522
2460534.515064	0.266662	0.000520
2460534.516173	0.266129	0.000520
2460534.517283	0.267865	0.000523
2460534.518392	0.267223	0.000518
2460534.519501	0.267627	0.000522
2460534.520611	0.266894	0.000522
2460534.521720	0.266070	0.000519
2460534.522829	0.267606	0.000521
2460534.523939	0.266504	0.000519
2460534.525049	0.265730	0.000520
2460534.526157	0.267575	0.000521
2460534.527268	0.267023	0.000521
2460534.528377	0.266714	0.000517
2460534.529489	0.266615	0.000519
2460534.530599	0.266807	0.000520
2460534.531708	0.268058	0.000517
2460534.532818	0.266809	0.000519
2460534.533927	0.267148	0.000518
2460534.535036	0.267281	0.000519
2460534.536146	0.267602	0.000518
2460534.537255	0.267958	0.000520
2460534.538364	0.267425	0.000519
2460534.539474	0.267225	0.000516
2460534.540583	0.267581	0.000520
2460534.541692	0.267427	0.000517
2460534.542801	0.269112	0.000519
2460534.543911	0.268494	0.000517
2460534.545020	0.266925	0.000517
2460534.546131	0.267900	0.000515
2460534.547240	0.268168	0.000517
2460534.548349	0.267307	0.000514
2460534.549459	0.267420	0.000516
2460534.550569	0.267529	0.000513
2460534.551677	0.267561	0.000514
2460534.552787	0.267530	0.000513
2460534.553896	0.268020	0.000515
2460534.555005	0.268828	0.000517
2460534.556114	0.268248	0.000515
2460534.561209	0.267302	0.000513
2460534.562320	0.266245	0.000511
2460534.563430	0.267873	0.000514
2460534.564539	0.267848	0.000513
2460534.565648	0.267056	0.000512
2460534.566757	0.267459	0.000512
2460534.567867	0.267503	0.000513
2460534.568977	0.267285	0.000513
2460534.570086	0.266466	0.000512
2460534.571195	0.268773	0.000514
2460534.572304	0.266766	0.000511
2460534.573414	0.267487	0.000512
2460534.574523	0.267491	0.000513
2460534.575634	0.268726	0.000515
2460534.576743	0.266327	0.000510
2460534.577855	0.267990	0.000512
2460534.578965	0.267678	0.000511
2460534.580075	0.268187	0.000514
2460534.581184	0.266567	0.000511
2460534.582293	0.268524	0.000514
2460534.583402	0.267350	0.000511
2460534.584513	0.268560	0.000514
2460534.585621	0.266202	0.000511
2460534.586731	0.268144	0.000513
2460534.587841	0.268473	0.000513
2460534.588950	0.268605	0.000511
2460534.590060	0.268504	0.000512
2460534.591169	0.268915	0.000513
2460534.592279	0.270223	0.000515
2460534.593388	0.268149	0.000512
2460534.594497	0.268229	0.000511
2460534.595607	0.269330	0.000512
2460534.596716	0.268638	0.000512
2460534.597826	0.268697	0.000510
2460534.598936	0.267653	0.000510
2460534.600045	0.269362	0.000512
2460534.601154	0.269584	0.000511
2460534.602263	0.267485	0.000509
2460534.603373	0.270250	0.000513
2460534.604483	0.269070	0.000511
2460534.605592	0.268877	0.000509
2460534.606701	0.270044	0.000512
2460534.607811	0.269355	0.000510
2460534.608920	0.270399	0.000511
2460534.610029	0.268171	0.000509
2460534.611139	0.273832	0.000516
2460534.612248	0.270712	0.000512
2460534.613357	0.268565	0.000511
2460534.614467	0.268510	0.000509
2460534.615576	0.267632	0.000509
2460534.616686	0.271911	0.000514
2460534.623051	0.265691	0.000501
2460534.624161	0.267146	0.000506
2460534.625271	0.269067	0.000508
2460534.626381	0.268156	0.000507
2460534.627490	0.267742	0.000506
2460534.628599	0.271024	0.000510
2460534.629709	0.267891	0.000507
2460534.630818	0.268250	0.000507
2460534.631927	0.268716	0.000506
2460534.633037	0.269804	0.000509
2460534.634146	0.270492	0.000510
2460534.635255	0.268516	0.000507
2460534.636365	0.269087	0.000510
2460534.637474	0.267386	0.000506
2460534.638583	0.267995	0.000507
2460534.639693	0.266865	0.000505
2460534.640802	0.268171	0.000507
2460534.641912	0.268530	0.000508
2460534.643021	0.267793	0.000506
2460534.644130	0.267195	0.000506
2460534.645239	0.267264	0.000505
2460534.646349	0.270109	0.000511
2460534.647459	0.270300	0.000508
2460534.648568	0.268373	0.000510
2460534.649677	0.269334	0.000511
2460534.650786	0.270361	0.000512
