ALTAIR115-805 ASI533MMpro
Seestar S50
S/C235 - KAF8300
14” Meade LX200R, Moravian C3-26000 Pro Camera - BVRIC Filters
NWT 200/800, QHY294 Mono, Coma corrector
RA: 19h 04m 32.71s, DE: +28° 59' 58.49", MAG (max): 14.76 (V)
ZWO Seestar S50
SEESTAR S50
seestar 50
RA: 22h 09m 17.38s, DE: +46° 44' 02.40", MAG (max): 15.330 (G)
RA: 22h 05m 04.04s, DE: +46° 34' 08.54", MAG (max): 16.304
RA: 22h 07m 51.06s, DE: +46° 39' 53.47", MAG (max): 15.771 (V)
RA: 22h 03m 36.40s, DE: +46° 12' 10.08", MAG (max): 13.318
RA: 22h 07m 00.64s, DE: +46° 03' 25.67", MAG (max): 12.490 (V)
RA: 22h 06m 19.70s, DE: +45° 59' 03.95", MAG (max): 15.210 (V)
RA: 22h 03m 53.40s, DE: +46° 03' 38.99", MAG (max): 14.110 (r)
RA: 22h 09m 24.40s, DE: +46° 26' 03.49", MAG (max): 15.622 (V)
APO TS 125/780; C2-9000; Sloan g, r, i
RA: 01h 07m 02.77s, DE: +61° 45' 06.55", MAG (max): 13,870 (V)
FRAM - Orion ODK 300/2040mm + CCD G4-16000
RA: 16h 22m 52.78s, DE: -35° 02' 40.46", MAG (max): 15,270
RA: 16h 22m 30.28s, DE: -34° 25' 04.91", MAG (max): 15,260
RA: 16h 22m 43.21s, DE: -35° 09' 53.04", MAG (max): 15,190
RA: 16h 22m 13.93s, DE: -35° 08' 04.39", MAG (max): 14,430
TSAPO102 - TOUPTEK ATR2600M
RA: 20h 23m 24.91s, DE: +36° 31' 40.22", MAG (max): 13.763 (V)
Dwarflab Dwarf mini
RA: 22h 43m 34.95s, DE: +52° 19' 25.70", MAG (max): 16.154